Royal Unibrew Logo
 

Nøgletal

 

PDF Nøgletal


DKK mio. 2010 2009 2008 2007 2006
Afsætning (mio. hl) 6.6 6.6 7.5 7.1 6.4
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 3.775.4 3.816.4 4.178.7 3.881.8 3.439.0
EBITDA før særlige poster 601.3 460.5 337.4 408.0 535.9
Resultat af primær drift før særlige poster 416.9 243.3 134.9 244.1 347.7
Overskudsgrad (%) 11.0 6.4 3.2 6.3 10.1
Særlige poster (omkostninger) 0.0 -49.6 -82.8 -15.5 0.0
EBITDA 601.3 410.9 254.6 392.5 535.9
Særlige poster (af- og nedskr., avance/tab) 0.0 14.7 32.7 35.7 -14.3
Nedskrivning for impairment 0.0 0.0 -385.0 0.0 0.0
Resultat før finansielle poster (EBIT) 416.9 208.4 -300.2 264.3 333.4
EBIT-margin (%) 11.0 5.5 -7.2 6.8 9.7
Nedskrivning af andre kapitalandele 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0
Resultat efter skat af associerede virksomheder 31.5 25.8 22.7 28.0 26.1
Finansielle indtægter og omkostninger i øvrigt, netto -73.3 -157.6 -105.4 -72.1 -39.1
Resultat før skat 375.0 76.6 -453.0 220.2 320.4
Årets resultat 277.8 52.5 -483.2 155.2 230.3
Royal Unibrew A/S' andel af resultat 278.1 47.1 -484.3 151.7 227.6
Balance
Langfristede aktiver 2.375.1 2.674.1 2.742.9 2.597.5 2.215.0
Aktiver i alt 3.056.8 3.489.7 4.051.4 3.781.3 3.413.6
Egenkapital 1.280.5 995.1 574.8 1.119.5 1.148.1
Netto rentebærende gæld 769.7 1.416.3 2.191.9 1.586.1 1.047.8
Nettoarbejdskapital -134.0 -84.6 186.1 316.0 165.5
Pengestrømme
Fra driftsaktivitet 492.3 513.2 103.2 151.5 425.2
Fra investeringsaktivitet 159.7 -111.8 -589.0 -372.3 -304.4
Frit cash flow 463.0 374.2 -356.2 157.0 206.0
Aktierelaterede nøgletal
Royal Unibrew A/S' andel af resultat pr. aktie (DKK) 25.1 5.8 -89.0 26.4 38.0
Royal Unibrew A/S' udvandede andel af 
resultat pr. aktie (DKK) 25.1 5.8 -89.0 26.2 37.6
Cash flow pr. aktie (DKK) 44.4 62.0 19.0 26.3 70.9
Udvandet cash flow pr. aktie (DKK) 44.4 62.0 19.0 26.1 70.2
Udbytte pr. aktie (DKK) 12.5 0.0 0.0 10.0 10.0
Kurs ultimo pr. aktie 332.0 139.0 118.5 534.0 740.0
Medarbejdere
Gns. antal medarbejdere 2.210 2.498 2.755 2.659 2.278
Finansielle nøgletal (i %)
Afkast på investeret kapital (ROIC) 14.1 6.4 3.1 7.4 12.1
Frit cash flow i procent af nettoomsætning 12.3 9.8 -8.5 4.0 6.0
Cash conversion 166.7 713.5 73.7 101.2 89.4
Netto rentebærende gæld/EBITDA før særlige poster 1.3 3.1 6.5 3.9 2.0
Egenkapitalandel 41.9 28.5 14.2 29.6 33.6
Egenkapitalforrentning efter skat 24.4 5.3 -57.0 13.7 20.0
Udlodningsprocent 50.3 0.0 0.0 38.9 27.2

De af Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010" omfattede nøgletal er beregnet i overensstemmelse hermed.


Søg Investor Relations
Share Price

 

SITEMAPWEBMASTER Royal Unibrew A/S | Faxe Allé 1 | DK-4640 Faxe | contact@royalunibrew.com | +45 56 77 15 00 DANSKENGLISH